Abelia grandiflorum | c5 40/50 zwaar |
Abies bals.Nana | 20/25 c2 |
Abies balsamea Nana | c5 25/30 |
Abiës Koreana | 200/250 |
Abies koreana Silberlocke | c10 50/70 |
Abies pinsapo Glauca | c10 60/80 |
Abrikoos Bredase | struik |
Abrikoos Bredase | 2×10/12 laagstam 3×12/16 halfst. |
Abrikoos Bredase | 2×12/14 1×14/16 halfstam |
Abrikoos Hongaarse | struik |
Abrikoos Hongaarse | 1×8/10 2×10/12 3×14/16 halfstam |
Abrikoos Hongaarse | 5×8/10 laagstam 1×16/18 halfst. |
Abrikoos Tros Oranje | 10/12 14/16 laagstam |
Abrikoos Tros Oranje | 14/16 halfstam |
Abrikoos Tros Oranje | 12/14 |
Abrikoos Tros oranje | struik |
Acaena micr. ‘Kupferteppich’ | p9 II |
Acaena microphylla | p9 |
Acaena microphylla ‘Kupferteppich’ | P9 |
Acaena microphylla ‘Kupferteppich’ | P9 |
Acaena microphylla ‘Kupferteppich’ | 0,55L/P9cm geen mt spec |
Acaena microphylla ‘Kupferteppich’ | p9 |
Acanthus mollis | p9 |
Acanthus mollis | p9 |
Acer campestre | 60/100 1+1 |
Acer campestre | 150/200 spil |
Acer campestre | 60/80 spil |
Acer davidii | 25/30 2xv |
Acer davidii | 14/30 |
Acer griseum | 6-8HO,W |
Acer griseum | 10-12 |
Acer griseum | 125/150 struik |
Acer griseum | 150/200 spil struik |
Acer griseum | 6-10 spil |
Acer jap. Aconitifolium | c15/20 125/150 |
Acer neg.Flamingo | 20/25 stam 200 |
Acer negundo Flamingo | c15 100/125 |
Acer pal. ‘Atropurpureum’ | C5 60-80 cm |
Acer pal. ‘Atropurpureum’ | 60/80 c5 |
Acer pal. ‘Bloodgood’ | C5 50-60 cm |
Acer pal. ‘Crimson Queen’ | C5 30-40 cm |
Acer pal. ‘Deshojo’ | C5 50-60 cm |
Acer pal. ‘Dissectum’ | C5 30-40 cm |
Acer pal. ‘Garnet’ | C5 30-40 cm |
Acer pal. ‘Sangokaku’ | C5 60-80 cm |
Acer pal. ‘Shaina’ | C5 50-60 cm |
Acer palm. Atropurpurea | c10 100/125 |
Acer palm. Bloodgood | c10 80/100 |
Acer palm. Emerald Lace | c10 60/80 |
Acer palm. Firecracker | c10 60/80 |
Acer palm. Orange Dream | c10 100/120 |
Acer palm. Sangokaku | c10 125/150 |
Acer palm. Seiryu | c10 125/150 |
Acer palm. Shaina | c10 80/100 |
Acer plat. Globosum | 1j.225stam 8-10 |
Acer plat. Globosum | 10-12 stam 225 |
Acer plat. Globosum | 16-20 |
Acer plat. Globosum | 8-10 stam 225 |
Acer plat.Crimsons Sentry | 8/10 stam 200 |
Acer plat.Crimsons Sentry | 20-25 stam 200 |
Acer plat.Globosum | 14/30 stam 180/225 |
Acer ps. Brilliantissima | 18-20 |
Acer pseudo.Brilliantissima | 12/14 stam 200 |
Acer pseudopl. Brilliantissima | 6/10 stam 200 |
Acer pseudopl. Brilliantissima | 12-14 |
Acer rubrum | 10-12 |
Acer rubrum Autumn Flame | 14/18 |
Acer shirasawana ‘Aureum’ | C 7,5 30-40 |
Achillea ‘Coronation Gold’ | p9 |
Achillea ‘Coronation Gold’ | cont. 2,0L |
Achillea ‘Moonshine’ | p9 |
Achillea ‘Moonshine’ | cont. 2,0L |
Achillea ‘Moonshine’ | p9 |
Achillea ‘Terracotta’ | P9 |
Achillea ‘Terracotta’ | p9 |
Achillea ‘Terracotta’ | cont. 2,0L |
Achillea ‘Terracotta’ | p9 |
Achillea ‘Walther Funcke’ | p9 |
Achillea fil. ‘Cloth of Gold’ | p9 |
Achillea m. ‘Cerise Queen’ | p9 |
Achillea m. ‘Paprika’ | p9 |
Achillea m. ‘White Beauty’ | P9 |
Achillea m. ‘White Beauty’ | p9 |
Achillea m. Milly R. Ye. Terracotta | p9 |
Achillea m. Milly Rock Red | p9 |
Achillea m. Summer Pastels Mix | p9 |
Achillea mil ‘Red Velvet’ | p9 |
Achillea mil. ‘Appleblossom’ | p9 |
Achillea mil. ‘Cerise Queen’ | cont. 2,0L |
Achillea mil. ‘Lachsschonheit’ | p9 |
achillea mil. ‘Paprika’ | p9 |
Achillea mil. ‘Paprika’ | cont. 2,0L |
Achillea mil. ‘White Beauty’ | p9 |
Achillea millefolium | 0,55L/P9cm geen mt spec |
Achillea millefolium | cont. 2,0L |
Achillea millefolium | p9 |
Achillea ptarmica ‘The Pearl’ | p9 |
Achillea tomentosa ‘Aurea’ | p9 |
Aconitum carm. ‘Arendsii’ | p9 |
Aconitum carm. ‘Arendsii’ | p9 |
Aconitum napellus ‘Album’ | p9 |
Acorus calamus | p9 |
Acorus gramineus ‘Ogon’ | P9 |
Actaea ‘Pink Spike | p9 |
Actaea simp. ‘Brunette’ | p9 |
Actaea simp. ‘White Pearl’ | p9 |
Actaea simp. ‘White Pearl’ | cont. 2,0L |
Actaea simplex ‘Atropurpurea’ | p9 |
Actinidia frut. Atlas (mnl) | c5 stok 200 |
Actinidia frut. Hayward (vrl) | c5 stok 200 |
Adiantum pedatum ‘Imbricatum’ | p9 |
Aesculus pavia Koehnei | 20/25 stam 100/120 |
Agapanthus ‘Blue Triumphator’ | cont. 2,0L |
Agapanthus ‘Dr Brouwer’ | cont. 2,0L |
Agapanthus ‘Dr Brouwer’ | **** cont. 5,0 Liter **** |
Agapanthus ‘Enigma’ | p9 |
Agapanthus ‘Intermedius’ | cont. 2,0L |
Agapanthus ‘Navy Blue’ | p9 |
Agapanthus ‘Polar Ice’ | **** cont. 5,0 Liter **** |
Agapanthus ‘Suzan’ | **** cont. 5,0 Liter **** |
Agapanthus ‘Twister’ | p9 |
Agapanthus ‘Umbellatus Albus’ | 0,55L/P9cm geen mt spec |
Agapanthus afr. ‘Albus’ | p9 |
Agapanthus africanus | P9 |
Agapanthus africanus | cont. 2,0L |
Agapanthus africanus | p9 |
Agapanthus africanus ‘Albus’ | P9 |
Agapanthus africanus ‘Albus’ | cont. 2,0L |
Agapanthus Dr.Brouwer | 30-40 p20 |
Agastache ‘Black Adder’ | P9 |
Agastache ‘Black Adder’ | P9 |
Agastache ‘Black Adder’ | p9 |
Agastache ‘Black Adder’ | cont. 2,0L |
Agastache ‘Blue Fortune’ | P9 |
Agastache ‘Blue Fortune’ | P9 |
Agastache ‘Blue Fortune’ | p9 II |
Agastache ‘Blue Fortune’ | cont. 2,0L |
Agastache ‘Blue Fortune’ | p9 |
Agastache ‘Purple Haze’ | p9 |
Agastache ‘Rosie Posie’ | cont. 2,0L |
Agastache foeniculum | 0,55L/P9cm geen mt spec |
Agastache hybr. ‘Purple Haze’ | cont. 2,0L |
Agastache rug. ‘Alabaster’ | p9 |
Agastache rugosa ‘Alabaster’ | cont. 2,0L |
Agastache rugosa ‘Alabaster’ | p9 |
Ajuga pyr. ‘Metallica Crispa’ | p9 |
Ajuga rep. ‘Black Scallop’ | p9 # |
Ajuga reptans | 0,55L/P9cm geen mt spec |
Ajuga reptans ‘Alba’ | P9 |
Ajuga reptans ‘Alba’ | p9 |
Ajuga reptans ‘Atropurpurea’ | P9 |
Ajuga reptans ‘Atropurpurea’ | P9 |
Ajuga reptans ‘Atropurpurea’ | p9 |
Ajuga reptans ‘Braunherz’ | p9 |
Ajuga reptans ‘Burgundy Glow’ | p9 |
Ajuga reptans ‘Catlin’s Giant’ | P9 |
Ajuga reptans ‘Catlin’s Giant’ | P9 |
Ajuga reptans ‘Catlin’s Giant’ | p9 # |
Ajuga reptans ‘Chocolate Chip’ | p9 |
Ajuga reptans ‘Rosea’ | P9 |
Ajuga reptans ‘Rosea’ | p9 |
Akebia quinata | 70-80 CM C 2 Rozenpot |
Albizia julibrissin ‘Boubri’ | 10-12HO,W |
Albizia julibrissin ‘Rouge de tuiliere’ | 8-10 |
Albizia julibrissin ‘Tropical Dream’ (pbr) | 6-8 HO |
Albizia julibrissin Tropical Dram | 100/125 |
Alchemilla epipsila | p9 |
Alchemilla epipsila | p9 |
Alchemilla erythropoda | P9 |
Alchemilla erythropoda | P9 |
Alchemilla erythropoda | p9 |
Alchemilla erythropoda ‘Alma’ | p9 |
Alchemilla mollis | p9 |
Alchemilla mollis | P9 |
Alchemilla mollis | p9 |
Alchemilla mollis | 0,55L/P9cm geen mt spec |
Alchemilla mollis | cont. 2,0L |
Alchemilla mollis | p9 |
Alchemilla mollis | P9 |
Alchemilla mollis ‘Irish Silk’ | cont. 2,0L |
Alchemilla mollis ‘Irish Silk’ | p9 |
Alchemilla mollis ‘Thriller’ | P9 |
Allium ‘Gladiator’ | cont. 2,0L |
Allium ‘Globemaster’ | cont. 2,0L |
Allium ‘Millenium | p9 |
Allium ‘Millennium’ | cont. 2,0L |
Allium afl. ‘Purple Sensation’ | p9 |
Allium afl. ‘Purple Sensation’ | p9 |
Allium aflatunense | p9 |
Allium atropurpureum | p9 |
Allium christophii | p9 |
Allium millenium | P9 |
Allium nigrum | p9 |
Allium schoenoprasum | P9 |
Allium schoenoprasum | p9 |
Allium schoenoprasum | 0,55L/P9cm geen mt spec |
Allium schoenoprasum | cont. 2,0L |
Allium schoenoprasum | p9 |
Allium senescens | 0,55L/P9cm geen mt spec |
Allium senescens | cont. 2,0L |
Allium senescens ‘Little Sapphire’ | cont. 2,0L |
Allium sphaerocephalon | p9 |
Allium stipitatum ‘Mount Everest’ | cont. 2,0L |
Allium tuberosum | cont. 2,0L |
Allium tuberosum | p9 |
Allium tuberosum Cliffs of Dover | cont. 2,0L |
Alnus glutinosa | 14/20 |
Alnus glutinosa | 60/100 1+1 |
Alnus glutinosa | 300+cm |
Alnus glutinosa | 150/200spil |
Alyssum montanum ‘Berggold’ | p9 |
Amelanchier alnifolia Obelisk | 200/225 |
Amelanchier arb.Robin Hill | 10/18 |
Amelanchier arb.Robin Hill | 3×16/18 3×18/20 |
Amelanchier arborea Robin Hill | 25-30 |
Amelanchier Ballerina | 20-25 |
Amelanchier laevis Snowflake | 2×8/10 1×10/12 1×14/16 1×16/18 |
Amelanchier laevis Snowflake | 18-20 |
Amelanchier lam.Ballerina | 3×12/14 1×14/16 |
Amelanchier lamarckii | 6/12 |
Amelanchier lamarckii | 60/80 1+2 |
Amelanchier lamarckii | 12-14 |
Amelanchier lamarckii | 100/150 |
Amelanchier lamarckii | 14-16 |
Amelanchier lamarckii | 60/80 spil |
Amelanchier lamarckii | spil |
Amelanchier spicata | 100/150 |
Ammophila arenaria | P9 |
Ammophila arenaria | p9 |
Ammophila arenaria | 0,55L/P9cm geen mt spec |
Ammophila arenaria | p9 |
Amsonia ‘Blue Ice’ | p9 |
Amsonia ‘Blue Ice’ | cont. 2,0L |
Amsonia ‘Blue Ice’ | p9 |
Amsonia hubrichtii | p9 |
Amsonia tabernaemontana ‘Salicifolia’ | p9 |
Anacyclus pyrethrum depressus | p9 |
Anaphalis triplinervis | P9 |
Anaphalis triplinervis | P9 |
Anaphalis triplinervis | p9 |
Anaphalis triplinervis | 0,55L/P9cm geen mt spec |
Anaphalis triplinervis | p9 |
Anaphalis triplinervis ‘Sommerschnee’ | p9 |
Anchusa azurea ‘Loddon Royalist’ | cont. 2,0L |
Andromedia pol.Compacta | 25/30 c2 |
andropogon gerardii | p9 |
Anemanthele lessoniana ‘Sirocco’ | P9 |
Anemone ‘Dreaming Swan’ | p9 |
Anemone ‘Elfin Swan’ | p9 |
Anemone h. ‘Prinz Heinrich’ | P9 |
Anemone hube. `September Charm` | P9 |
Anemone hup. ‘Prinz Heinrich’ | P9 |
Anemone hup. ‘Prinz Heinrich’ | 0,55L/P9cm geen mt spec |
Anemone hup. ‘Prinz Heinrich’ | cont. 2,0L |
Anemone hup. ‘September Charm’ | P9 |
Anemone hup. ‘September Charm’ | p9 |
Anemone hup. ‘Splendens’ | p9 |
Anemone hyb. ‘Honorine Jobert’ | P9 |
Anemone hyb. ‘Honorine Jobert’ | P9 |
Anemone hyb. ‘Honorine Jobert’ | p9 |
Anemone hyb. ‘Honorine Jobert’ | 0,55L/P9cm geen mt spec |
Anemone hyb. ‘Honorine Jobert’ | cont. 2,0L |
Anemone hyb. ‘Konigin Charlotte’ | p9 |
Anemone hyb. ‘Königin Charlotte’ | P9 |
Anemone hyb. ‘Königin Charlotte’ | 0,55L/P9cm geen mt spec |
Anemone hyb. ‘Mont-rose’ | cont. 2,0L |
Anemone hyb. ‘Pamina’ | cont. 2,0L |
Anemone hyb. ‘Whirlwind’ | P9 |
Anemone hyb. ‘Whirlwind’ | p9 |
Anemone hyb. ‘Whirlwind’ | cont. 2,0L |
Anemone hybr. ‘Serenade’ | p9 |
Anemone hybr. `Honorine Jobert` | P9 |
Anemone hybr. `Königin Charlotte` | P9 |
Anemone hybr. `Whirlwind` | P9 |
Anemone hybrida ‘Pamina’ | p9 |
Anemone m. ‘Annabella Deep Rose’ | p9 |
Anemone nem. ‘Robinsoniana’ | 0,55L/P9cm geen mt spec |
Anemone sylvestris | p9 |
Anemone tom. ‘Robustissima’ | P9 |
Anemone tom. ‘Robustissima’ | p9 |
Anemone tom. ‘Robustissima’ | cont. 2,0L |
Angelica archangelica | cont. 2,0L |
Angelica archangelica | p9 |
Anthemis hyb. ‘E.C. Buxton’ | cont. 2,0L |
Anthemis hyb. ‘E.C. Buxton’ | p9 |
Anthemis hyb. ‘Kelwayi’ | p9 |
Anthemis hyb. ‘Sauce Hollandaise’ | p9 |
Appel ? | 20/25 |
Appel Benoni | struik |
Appel Benoni | lei 5 lagen 150×150 stam 50cm |
Appel Benoni | 8/10 laagstam |
Appel Brabant Bellefleur | lei 5 lagen 150×150 stam 50cm |
Appel Brabant Bellefleur | laagstam |
Appel Brabantse Bellefleur | struik |
Appel Brabantse Bellefleur | 12/14 |
Appel Brabantse Bellefleur | 1×10/12 4×12/14 4×14/16 |
Appel Cox Orange Pippin | 12/14 |
Appel Cox’s | struik |
Appel Cox’s Orange Pippin | lei 5 lagen 150×150 stam 50cm |
Appel Cox’s Orange Pippin | lei 4 lagen 120×150 stam 90cm |
Appel Cox’s Orange Pippin | laagstam |
Appel Cox’s Orange Pippin | 1×10/12 2×12/14 |
Appel Dubbele Bellefleur | 14/16 |
Appel Ecolette | 8/12 halfstam |
Appel Elstar | struik |
Appel Elstar | halfstam |
Appel Elstar | lei 5 lagen 150×150 stam 50cm |
Appel Elstar | lei 5 lagen 150×150 stam 50cm |
Appel Elstar | 1×8/10 2×10/12 2×12/14 halfstam |
Appel Elstar | 6/10 halfstam |
Appel Elstar | 8/12 laagstam |
Appel Elstar | 3×12/14 7×14/16 4×16/18 |
Appel Glorie van Holland | 16/18 |
Appel Glorie van Holland | 18/20 |
Appel Glorie van Holland | 2×12/14 3×14/16 |
Appel Golden Delicious | struik |
Appel Gravesteiner | 18/20 20/25 |
Appel Gravesteiner | 16/18 |
Appel Groningenr Kroon | 2×10/12 2×12/14 |
Appel Groninger Kroon | struik |
Appel Groninger Kroon | lei 5 lagen 150×150 stam 50cm |
Appel Groninger Kroon | lei 5 lagen 150×150 stam 50cm |
Appel Groninger Kroon | lei 5 lagen 150×150 stam 50cm |
Appel Groninger Kroon | laagstam |
Appel Groninger Kroon | laagstam |
Appel Groninger Kroon | 12/14 |
Appel James Grieve | struik |
Appel James Grieve | halfstam |
Appel James Grieve | lei 5 lagen 150×150 stam 50cm |
Appel James Grieve | 6/10 halfstam |
Appel James Grieve | 12/14 halfstam |
Appel James Grieve | 10/12 halfstam |
Appel James Grieve | 14/16 |
Appel James Grieve | 10/12 |
Appel James Grieve | 2×12/14 1×14/16 |
Appel Jonagold | struik |
Appel Jonagold | 14/18 halfstam |
Appel Jonagold | 10/12 halfstam |
Appel Jonagold | 10/14 halfstam |
Appel Jonagold | 12/14 14/16 |
Appel Jonagold | 1×10/12 6×12/14 2×14/16 |
Appel Lombarts | struik |
Appel Lombarts Calville | lei 5 lagen 150×150 stam 50cm |
Appel Lombarts Calville | 8/10 laagstam |
Appel Notarisappel | struik |
Appel Notarisappel | lei 5 lagen 150×150 stam 50cm |
Appel Notarisappel | laagstam |
Appel Notarisappel | 14/16 beschadigd |
Appel Notarisappel | 14/16 |
Appel Rode v.Boskoop | struik |
Appel Rode v.Boskoop | halfstam |
Appel Rode van Boskoop | lei 5 lagen 150×150 stam 50cm |
Appel Rode van Boskoop | lei 5 lagen 150×150 stam 50cm |
Appel Rode van Boskoop | 2×10/12 4×12/14 halfstam |
Appel Rode van Boskoop | 20/25 |
Appel Rode van Boskoop | 2×14/16 6×16/18 |
Appel Rote Gravesteiner | 3×12/14 4×14/16 |
Appel Rote Gravestiener | 18/20 licht besch |
Appel Roter Gravensteiner | 1×10/12 1×12/14 1×14/16 |
Appel Santana | struik |
Appel Santana | laagstam |
Appel Santana | lei 5 lagen 150×150 stam 50cm |
Appel Santana | lei 5 lagen 150×150 stam 50cm |
Appel Schone van Boskoop | 14/16 2×16/18 18/20 |
Appel Schone van Boskoop | 1×10/12 3×14/16 5×16/18 |
Appel Sterappel | struik |
Appel Sterappel | laagstam |
Appel Sterappel | 12/14 |
Appel Topaz | struik |
Appel Transparant Jaune | struik |
Appel Transparante Jaune | 8/10 laagstam |
Appel Zoet Oranje | 12/14 |
Appel Zoete Oranje | 1×10/12 2×12/14 |
Appel zuilvorm roodgele Suncats | zuilvorm v.gr. |
Apper James Grieve | 14/16 16/18 |
Aquilegia ‘Biedermeier’ | p9 |
Aquilegia ‘Crimson Star’ | p9 |
Aquilegia alpina ‘Navy Blue’ | p9 |
Aquilegia caer. ‘Sp. magic Blue & White’ | p9 |
Aquilegia caer. ‘Sp. Magic Rose & White’ | p9 |
Aquilegia caer. ‘Sp. Magic Yellow’ | p9 |
Aquilegia caerulea ‘ White Star’ | p9 |
Aquilegia chrysantha ‘Yellow Queen’ | p9 |
Aquilegia f. ‘Ministar’ | p9 |
Aquilegia v ‘Blue Barlow’ | p9 |
Aquilegia v. ‘Black Barlow’ | p9 |
Aquilegia v. ‘Black Barlow’ | p9 |
Aquilegia vulgaris | 0,55L/P9cm geen mt spec |
Arabis blepharophylla | p9 |
Arabis cauc. Aubris ‘Deep Rose’ | p9 |
Arabis cauc. Aubris ‘White’ | p9 |
Aralea elata | 150/250 struik/stam |
Araucaria araucana | C4 25-30 cm |
Arenaria mont. ‘Ronda’ | p9 |
Aristolochia macrophylla | c5 stok 200 |
Armeria m. ‘Splendens’ | P9 |
Armeria mar. ‘Abbey Deep Rose’ | p9 |
Armeria mar. ‘Abbey White’ | p9 |
Armeria mar. ‘Alba’ | P9 |
Armeria mar. ‘Alba’ | 0,55L/P9cm geen mt spec |
Armeria mar. ‘Splendens’ | P9 |
Armeria mar. ‘Splendens’ | 0,55L/P9cm geen mt spec |
Armeria maritima | cont. 2,0L |
Armeria maritima ‘Abby Deep Rose’ | p9 # |
Armeria maritima ‘Abby White’ | p9 |
Armeria pseudarm. ‘Ballerina Purple Rose’ | p9 |
Armeria pseudarm. ‘Ballerina Red’ | p9 |
Armeria pseudarm. ‘Ballerina White’ | p9 |
Aronia melanocarpa | 60/90 |
Artemisia ‘Powis Castle’ | p9 |
Artemisia ‘Powis Castle’ | cont. 2,0L |
Artemisia abrotanum | p9 |
Artemisia arbor. ‘Powis’ | p9 |
Artemisia dracunculus | p9 |
Artemisia lud. ‘Silver Queen’ | P9 |
Artemisia lud. ‘Silver Queen’ | p9 |
Artemisia lud. ‘Silver Queen’ | p9 |
Artemisia schmidt. ‘Nana’ | p9 |
Artemisia schmidtiana ‘Nana’ | cont. 2,0L |
Aruncus ‘Horatio’ | p9 |
Aruncus aethusifolius | p9 |
Aruncus dioicus | p9 |
Aruncus dioicus | cont. 2,0L |
Aruncus dioicus | p9 |
Aruncus dioicus ‘Kneiffii’ | p9 |
Asclepias tuberosa | p9 |
Asphodeline lutea | p9 |
Asplenium scol. ‘Angustatum’ | p9 |
Asplenium scol. ‘Cristatum’ | p9 |
Asplenium scolopendrium | p9 # |
Asplenium scolopendrium | cont. 2,0L |
Asplenium scolopendrium | p9 |
Asplenium trichomanes | p9 |
Aster ‘Lady in Black | p9 |
Aster ‘Little Carlow’ | p9 |
Aster ‘Wood’s Purple’ | p9 |
Aster (D) ‘Alice Haslam’ | p9 |
Aster (D) ‘Alpha Light Pink’ | p9 |
Aster (D) ‘Anneke’ | P9 |
Aster (D) ‘Anneke’ | cont. 2,0L |
Aster (D) ‘Anneke’ | p9 |
Aster (D) ‘Apollo’ | p9 |
Aster (D) ‘Herbstgruss v. Bresserh’ | p9 |
Aster (D) ‘Herbstgruss v. Bresserh’ | p9 |
Aster (D) ‘Jenny’ | p9 |
Aster (D) ‘Jenny’ | p9 |
Aster (D) ‘Lady in Blue’ | P9 |
Aster (D) ‘Peter Pan’ | P9 |
Aster (D) ‘Prof. Anton Kippenberg’ | P9 |
Aster (D) ‘Prof. Anton Kippenberg’ | p9 |
Aster (D) ‘Prof. Anton Kippenberg’ | cont. 2,0L |
Aster (D) ‘Prof. Anton Kippenberg’ | p9 |
Aster (D) ‘Schneekissen’ | P9 |
aster (D) ‘Schneekissen’ | p9 |
Aster (U) ‘Monte Cassino’ | p9 |
Aster ageratoides ‘Ashvi’ | P9 |
Aster ageratoides ‘Ashvi’ | 0,55L/P9cm geen mt spec |
Aster ageratoides ‘Ashvi’ | cont. 2,0L |
Aster ageratoides ‘Ashvi’ | p9 |
Aster ageratoides ‘Asmo’ | P9 |
Aster ageratoides ‘Asmo’ | cont. 2,0L |
Aster ageratoides ‘Asran’ | P9 |
Aster ageratoides ‘Asran’ | P9 |
Aster ageratoides ‘Asran’ | p9 |
Aster ageratoides ‘Asran’ | 0,55L/P9cm geen mt spec |
Aster ageratoides ‘Asran’ | cont. 2,0L |
Aster ageratoides ‘Asran’ | p9 |
Aster ageratoides ‘Stardust’ | cont. 2,0L |
Aster ageratoides ‘Stardust’ | p9 |
Aster ageratoides ‘Starshine’ | p9 |
Aster ageratoides ‘Starshine’ | cont. 2,0L |
Aster ageratoides ‘Starshine’ | p9 |
Aster alpinus | p9 |
Aster alpinus ‘Albus’ | p9 |
Aster alpinus ‘Dunkle Schöne’ | p9 |
Aster alpinus ‘Happy End’ | P9 |
Aster alpinus ‘Happy End’ | p9 |
Aster amellus ‘Rudolf Goethe’ | p9 |
Aster divaricatus | p9 |
Aster divaricatus | cont. 2,0L |
Aster divaricatus | p9 |
Aster divaricatus ‘Beth Chatto’ | p9 |
Aster divaricatus ‘Eastern Star’ | p9 |
Aster ericoides ‘Blue Star’ | p9 |
Aster ericoides ‘Snowflurry’ | cont. 2,0L |
Aster frikartii ‘Monch’ | p9 |
Aster frikartii ‘Mönch’ | p9 |
Aster frikartii ‘Wunder von Stäfa’ | p9 |
Aster l. ‘Horizontalis’ | p9 |
Aster macrophyllus ‘Twilight’ | p9 |
Aster n.-a. ‘Purple Dome’ | p9 |
Aster n.-a. ‘Purple Dome’ | p9 |
Aster n.-b. ‘Crimson Brocade’ | p9 |
Aster n.-b. ‘Fellowship’ | cont. 2,0L |
Aster n.-b. ‘Marie Ballard’ | p9 |
Aster n.-b. ‘Patricia Ballard’ | p9 |
Aster n.-b. ‘Sarah Ballard’ | p9 |
Aster n.-b. ‘White Ladies’ | p9 |
Aster n.-b. ‘Winston Churchill’ | cont. 2,0L |
Aster pyrenaeus ‘Lutetia’ | p9 |
Aster thomsonii | p9 |
Astilbe (A) ‘Anita Pfeifer’ | cont. 2,0L |
Astilbe (A) ‘Astary Rose Red Shades’ | p9 |
Astilbe (A) ‘Astary Rose” | cont. 2,0L |
Astilbe (A) ‘Astary White’ | cont. 2,0L |
Astilbe (A) ‘Astary White’ | p9 |
Astilbe (A) ‘Brautschleier’ | P9 |
Astilbe (A) ‘Brautschleier’ | p9 |
Astilbe (A) ‘Fanal’ | p9 |
Astilbe (A) ‘Fanal’ | p9 |
Astilbe (J) ‘Deutschland’ | P9 |
Astilbe (J) ‘Deutschland’ | cont. 2,0L |
Astilbe (J) ‘Deutschland’ | p9 |
Astilbe (J) ‘Ellie’ | p9 |
Astilbe (J) ‘Rheinland’ | p9 |
Astilbe (S) ‘Hennie Graafland’ | p9 |
Astilbe c. ‘Pumila’ | p9 |
Astilbe chin. ‘Pumila’ | p9 |
Astilbe chinens. ‘Pumila’ | P9 |
Astilbe chinens. ‘Pumila’ | 0,55L/P9cm geen mt spec |
Astilbe chinensis ‘Vision in Pink | p9 |
Astrantia ‘Buckland’ | p9 |
Astrantia ‘Moulin Rouge (R) | p9 |
Astrantia maj. ‘Pink Pride’ | p9 |
Astrantia maj. ‘Roma’ | cont. 2,0L |
Astrantia maj. ‘Shaggy | p9 |
Astrantia maj. ‘Shaggy’ | p9 |
Astrantia major | p9 |
Astrantia major | cont. 2,0L |
Astrantia major ‘Alba’ | p9 |
Athyrium f.-f. ‘Lady in Red’ | p9 |
Athyrium f.-f. ‘Rotstiel’ | p9 |
Athyrium filix femina | P9 |
Athyrium filix femina | p9 |
Athyrium filix-femina | P9 |
Athyrium filix-femina | 0,55L/P9cm geen mt spec |
Athyrium filix-femina | cont. 2,0L |
Athyrium filix-femina | p9 |
Athyrium nip. ‘Metallicum ‘ | p9 |
Athyrium niponicum ‘Metallicum’ | p9 |
Athyrium niponicum ‘Pewter Lace’ | p9 |
Athyrium niponicum ‘Red Beauty’ | p9 |
Athyrium niponicum ‘Silver Falls’ | cont. 2,0L |
Athyrium otophorum ‘Okanum | p9 |
Athyrium otophorum ‘Okanum’ | p9 |
Aubrieta ‘Blue Shades’ | cont. 2,0L |
Aubrieta ‘Cascade Blue’ | p9 |
Aubrieta ‘Cascade Purple’ | p9 |
Aubrieta ‘Hamburger Stadtpark’ | P9 |
Aubrieta ‘Hamburger Stadtpark’ | p9 |
Aubrieta ‘Purple Shades’ | cont. 2,0L |
Aubrieta Gemengd | cont. 2,0L |
Aubrieta gr. ‘Florado Rose Red’ | p9 |
Aubrieta gr. ‘Florado White’ | p9 |
Aubrieta Hamburger Stadtpark’ | p9 |
Aucuba jap. ‘Rozannie’ | 25-30 CM C 2,5 |
Aucuba jap. ‘Variegata’ | 40-50 CM C 2,5 |
Aucuba japonica Variegata | c7,5 50/60 |
Aurinia sax. ‘Gold Cushion’ | p9 |
Azalea japonica in 5 srt | c2,5 |
Berberis thun.Atrop | 1+1 30/40 |
Bergenia ‘Bressingham White’ | p9 # |
Bergenia ‘Bressingham White’ | cont. 2,0L |
Bergenia “Bach” | p9 |
Bergenia cordifolia | P9 |
Bergenia cordifolia | P9 |
Bergenia cordifolia | p9 |
Bergenia cordifolia | 0,55L/P9cm geen mt spec |
Bergenia cordifolia | cont. 2,0L |
Bergenia cordifolia | p9 |
Bergenia cordifolia ‘Eroica’ | cont. 2,0L |
Bergenia cordifolia ‘Purpurea’ | cont. 2,0L |
Bergenia cordifolia ‘Purpurea’ | p9 |
Bergenia cordifolia ‘Rotblum’ | p9 |
Betula pend.Youngii | 18/20 stam 200 |
Betula pendula | 1+1 60/100 |
Betula pendula | 150/175 spil |
Betula pendula | 200/300 spil |
Betula pendula Youngii | 2j.200stam 6-8 kluit |
Betula utilis ‘Doorenbos’ | 8-10HO,W |
Betula utilis Doorenbos | 25-30 |
Betula utilis Jacquemonti | 10-12 |
Betula utilis Jaquemontii | 12-14 |
Betula utilis Jaquemontii | 16-18 |
Blechnum spicant | P9 |
Blechnum spicant | P9 |
Blechnum spicant | p9 # |
Blechnum spicant | 0,55L/P9cm geen mt spec |
Blechnum spicant | **** cont. 5,0 Liter **** |
Blechnum spicant | p9 |
Bobby James | ver. |
Boomband autogordel in m | 5cm breed |
Boompaal cyl. 7cm gepunt | 250 cm |
Boompaal cyl. 8 cm gepunt | 250 cm |
Bouteloua gracilis | P9 |
